-----------------------------------------------------------------------------
- Banjo                        Bayesian Network Inference with Java Objects -
- Release 2.2.0                                                 15 Apr 2008 -
- Licensed from Duke University                                             -
- Copyright (c) 2005-08 by Alexander J. Hartemink                           -
- All rights reserved                                                       -
-----------------------------------------------------------------------------
- Project:                                                              250.8
- User:                                                              lsand039
- Dataset:                                 250-vars-377-temporal-observations
- Notes:                                    static bayesian network inference
-----------------------------------------------------------------------------
- Settings file:                                                             
-----------------------------------------------------------------------------
- Input directory:                                 data/release2.0/runA/input
- Observations file:                                                  250.txt
- Observation count:                                                      377
- Number of variables:                                                    251
- Variables are in rows:                                                  yes
- Variable names:                                                      inFile
- Discretization policy:                                                   i7
- Exceptions to the discretization policy:                               none
-----------------------------------------------------------------------------
- Initial structure file:                                                    
- 'Must be present' edges file:                                              
- 'Must not be present' edges file:                                          
- Min. Markov lag:                                                          0
- Max. Markov lag:                                                          0
- Max. parent count:                                                        5
- Equivalent sample size for Dirichlet parameter prior:                   1.0
-----------------------------------------------------------------------------
- Searcher:                                                 SearcherSimAnneal
- Proposer:                                           ProposerRandomLocalMove
- Evaluator:                                        defaulted to EvaluatorBDe
- Decider:                                     defaulted to DeciderMetropolis
-----------------------------------------------------------------------------
- Pre-compute logGamma:                                                    no
- Cache:                                                           fastLevel1
- Cycle checking method:                                   Depth-first Search
-----------------------------------------------------------------------------
- Initial temperature:                                                  25000
- Cooling factor:                                                         0.7
- Reannealing temperature:                                                800
- Max. accepted networks before cooling:                                  250
- Max. proposed networks before cooling:                                25000
- Min. accepted networks before reannealing:                              250
-----------------------------------------------------------------------------
- Output directory:                               data/release2.0/runA/output
- Report file:                     250.8static.report.2016.09.03.16.16.07.txt
- Number of best networks tracked:                                          1
- Max. time:                                                            8.0 h
- Max. restarts:                                                        25000
- Min. networks before checking:                                          250
- Screen reporting interval:                                           10.0 m
- File reporting interval:                                             2.05 h
-----------------------------------------------------------------------------
- Compute influence scores:                                               yes
- Compute consensus graph:                                                yes
- Create consensus graph as HTML:                                         yes
- Create 'dot' output:                                                    yes
- Location of 'dot':  /usr/bin/dot /usr/bin/X11/dot /usr/share/man/man1/dot.1.gz
-----------------------------------------------------------------------------
- XML output directory:                           data/release2.0/runA/output
- XML Report file:                                                           
- XML settings to export:                                                    
- XML parser:                             org.apache.xerces.parsers.SAXParser
- Banjo XML format version:                                               1.0
-----------------------------------------------------------------------------
- Seed for starting search:                                     1472933767214
-----------------------------------------------------------------------------
- Number of threads:                                                        1
-----------------------------------------------------------------------------

Memory info before starting the search: Banjo is using 3 mb of memory
Prep. time used: 92.0 ms
Beginning to search: expect a status report every 10.0 m

Status:  Networks   13192000
         Time       10.0 m (2.0% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 178 (0.7% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   26386500
         Time       20.0 m (4.1% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 364 (1.4% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   39509000
         Time       30.0 m (6.2% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 546 (2.1% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   52592750
         Time       40.0 m (8.3% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 726 (2.9% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   65698000
         Time       50.0 m (10.4% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 905 (3.6% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   78783250
         Time       1.0 h (12.5% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 1088 (4.3% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   91961750
         Time       1.17 h (14.5% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 1271 (5.0% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   105124000
         Time       1.33 h (16.6% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 1450 (5.8% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   118241500
         Time       1.5 h (18.7% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 1635 (6.5% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   130273000
         Time       1.67 h (20.8% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 1802 (7.2% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   137459500
         Time       1.83 h (22.9% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 1901 (7.6% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   144642500
         Time       2.0 h (25.0% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 2001 (8.0% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory


-----------------------------------------------------------------------------
- Intermediate report                                     Best network so far
-----------------------------------------------------------------------------

Network score: -46057.4201, first found at iteration 10056578
251
  0 2 88 91
  1 2 126 240
  2 2 83 88
  3 4 39 83 191 196
  4 2 1 150
  5 3 67 190 241
  6 3 12 32 80
  7 2 68 168
  8 2 14 184
  9 2 40 43
 10 2 189 217
 11 2 19 208
 12 2 40 221
 13 2 112 201
 14 2 66 191
 15 2 41 176
 16 3 0 131 166
 17 3 96 219 220
 18 2 88 107
 19 2 71 229
 20 2 26 245
 21 2 31 35
 22 2 31 44
 23 2 166 192
 24 0
 25 2 17 61
 26 2 66 250
 27 1 24
 28 2 83 202
 29 2 166 221
 30 3 3 119 225
 31 2 13 129
 32 2 67 221
 33 2 62 88
 34 2 2 174
 35 2 16 221
 36 2 44 122
 37 2 23 72
 38 3 28 126 192
 39 2 145 216
 40 2 27 49
 41 2 103 166
 42 2 112 150
 43 2 177 192
 44 2 12 79
 45 2 21 165
 46 3 0 10 56
 47 2 150 175
 48 2 2 182
 49 2 101 191
 50 3 13 200 243
 51 2 5 181
 52 2 192 193
 53 2 13 81
 54 2 146 192
 55 2 103 220
 56 2 7 13
 57 2 1 175
 58 2 86 148
 59 2 42 53
 60 2 77 179
 61 2 157 171
 62 2 40 171
 63 2 103 215
 64 2 66 149
 65 2 105 207
 66 2 149 245
 67 2 114 245
 68 2 110 239
 69 2 51 67
 70 2 112 192
 71 2 40 138
 72 2 49 219
 73 2 40 66
 74 2 122 171
 75 2 17 32
 76 2 202 232
 77 2 141 154
 78 2 40 243
 79 2 66 180
 80 2 41 103
 81 2 200 230
 82 2 3 216
 83 2 7 12
 84 2 165 180
 85 2 7 92
 86 2 16 124
 87 2 3 166
 88 2 27 219
 89 2 25 218
 90 2 39 210
 91 2 26 63
 92 2 66 216
 93 2 91 189
 94 2 3 92
 95 2 77 90
 96 2 105 215
 97 2 67 155
 98 2 89 124
 99 2 110 152
100 2 87 220
101 2 14 180
102 2 13 90
103 2 208 216
104 2 3 129
105 2 149 187
106 2 21 208
107 2 1 218
108 2 1 121
109 2 140 145
110 2 63 202
111 2 94 165
112 2 54 74
113 2 1 154
114 2 38 103
115 2 12 198
116 2 192 203
117 2 29 103
118 2 40 129
119 2 71 81
120 2 101 228
121 1 126
122 1 27
123 2 50 218
124 2 42 83
125 2 92 122
126 2 129 216
127 2 131 249
128 2 109 227
129 2 27 245
130 2 86 227
131 2 122 249
132 2 67 225
133 2 39 68
134 2 171 220
135 2 21 87
136 2 13 241
137 3 76 96 219
138 2 14 129
139 2 67 141
140 2 28 169
141 2 168 237
142 2 11 30
143 2 119 148
144 2 166 224
145 2 66 161
146 2 216 245
147 2 245 247
148 2 63 67
149 2 27 207
150 2 40 250
151 2 3 168
152 2 63 73
153 2 26 131
154 2 110 111
155 2 138 234
156 2 74 81
157 2 13 245
158 2 92 100
159 2 137 175
160 2 126 171
161 2 96 207
162 2 164 238
163 2 207 208
164 2 192 219
165 2 39 191
166 2 27 118
167 2 5 44
168 2 66 152
169 2 14 165
170 2 90 201
171 2 92 152
172 2 17 146
173 2 79 193
174 2 35 100
175 2 22 246
176 2 10 79
177 3 8 16 170
178 2 90 118
179 3 88 143 220
180 2 27 63
181 2 25 155
182 2 6 195
183 2 80 170
184 2 26 223
185 2 188 217
186 3 36 115 227
187 2 149 208
188 2 2 149
189 3 49 126 169
190 2 1 41
191 2 92 122
192 2 11 71
193 2 27 68
194 1 27
195 2 46 154
196 2 169 245
197 2 17 225
198 2 68 203
199 2 36 180
200 2 66 145
201 2 67 188
202 2 80 171
203 2 44 157
204 3 66 161 218
205 2 150 228
206 2 148 177
207 1 122
208 2 122 239
209 2 134 144
210 2 78 229
211 2 29 61
212 1 27
213 2 16 220
214 2 156 207
215 2 105 208
216 2 161 187
217 2 40 63
218 2 62 141
219 2 214 225
220 2 146 165
221 2 76 229
222 2 220 229
223 2 141 239
224 2 32 49
225 2 187 207
226 2 32 241
227 2 16 101
228 2 71 234
229 2 72 190
230 2 78 225
231 2 17 113
232 2 7 90
233 2 72 193
234 2 10 110
235 2 39 141
236 2 23 96
237 2 169 170
238 2 22 69
239 1 122
240 2 78 79
241 3 103 131 207
242 2 118 176
243 2 62 92
244 2 79 140
245 2 27 63
246 2 183 221
247 2 185 249
248 2 67 76
249 2 110 112
250 2 3 233

-----------------------------------------------------------------------------


Status:  Networks   151882250
         Time       2.17 h (27.0% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 2100 (8.4% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   161197750
         Time       2.33 h (29.1% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 2226 (8.9% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   168438000
         Time       2.5 h (31.2% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 2324 (9.2% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   175656000
         Time       2.67 h (33.3% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 2426 (9.7% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   182867250
         Time       2.83 h (35.4% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 2525 (10.1% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   193924750
         Time       3.0 h (37.5% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 2678 (10.7% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   207064750
         Time       3.17 h (39.5% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 2861 (11.4% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   220260500
         Time       3.33 h (41.6% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 3041 (12.1% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   233439750
         Time       3.5 h (43.7% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 3223 (12.8% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   246637750
         Time       3.67 h (45.8% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 3404 (13.6% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   259784750
         Time       3.83 h (47.9% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 3588 (14.3% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   272932000
         Time       4.0 h (50.0% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 3769 (15.0% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory


-----------------------------------------------------------------------------
- Intermediate report                                     Best network so far
-----------------------------------------------------------------------------

Network score: -45995.6064, first found at iteration 226591931
251
  0 2 23 35
  1 2 164 241
  2 2 171 193
  3 4 0 12 206 237
  4 2 1 39
  5 2 67 208
  6 2 66 166
  7 2 3 20
  8 2 171 177
  9 2 40 240
 10 2 39 104
 11 3 30 118 171
 12 2 31 44
 13 2 14 149
 14 0
 15 2 39 236
 16 3 37 90 201
 17 2 67 75
 18 2 178 241
 19 2 71 89
 20 2 49 104
 21 2 52 219
 22 2 228 244
 23 2 51 220
 24 2 28 62
 25 2 43 95
 26 2 17 40
 27 2 36 216
 28 2 3 87
 29 2 96 122
 30 2 40 74
 31 2 17 179
 32 2 49 52
 33 2 62 219
 34 2 17 29
 35 2 36 241
 36 2 201 227
 37 1 84
 38 2 17 61
 39 2 6 103
 40 2 43 103
 41 2 103 227
 42 2 13 23
 43 1 14
 44 2 79 165
 45 2 150 241
 46 3 66 199 211
 47 2 33 178
 48 2 87 114
 49 2 13 67
 50 3 125 130 201
 51 2 17 240
 52 2 192 226
 53 2 27 225
 54 2 23 140
 55 2 14 103
 56 2 28 136
 57 2 225 250
 58 2 81 156
 59 2 76 120
 60 2 54 112
 61 2 43 189
 62 2 40 55
 63 1 110
 64 2 146 217
 65 2 118 181
 66 2 14 55
 67 1 14
 68 2 34 169
 69 2 122 196
 70 2 62 151
 71 2 43 96
 72 2 3 171
 73 2 22 39
 74 2 129 192
 75 2 131 235
 76 2 71 240
 77 2 22 134
 78 2 110 248
 79 2 67 143
 80 2 11 201
 81 2 4 57
 82 2 36 201
 83 2 51 111
 84 2 40 218
 85 2 116 168
 86 2 90 148
 87 2 54 244
 88 2 14 27
 89 2 30 109
 90 2 6 122
 91 2 2 102
 92 4 12 85 191 208
 93 2 45 144
 94 2 86 92
 95 2 35 46
 96 2 64 215
 97 2 198 227
 98 2 96 166
 99 2 28 168
100 2 43 44
101 3 21 44 64
102 2 6 119
103 1 228
104 2 41 120
105 2 147 165
106 2 14 170
107 2 90 104
108 2 36 66
109 2 28 166
110 2 105 191
111 3 89 140 206
112 3 98 140 169
113 2 126 161
114 2 86 96
115 2 60 198
116 2 180 196
117 2 96 223
118 2 5 79
119 2 14 178
120 2 103 241
121 2 89 126
122 2 14 244
123 2 29 227
124 2 90 118
125 2 7 172
126 2 101 108
127 2 141 157
128 2 165 168
129 2 149 229
130 3 0 103 168
131 2 134 215
132 2 90 234
133 2 74 169
134 2 181 220
135 2 16 244
136 2 195 217
137 2 50 66
138 2 97 101
139 2 53 67
140 3 2 18 201
141 3 3 137 218
142 2 226 243
143 2 107 235
144 2 65 212
145 2 30 213
146 2 134 185
147 2 67 149
148 2 67 245
149 2 40 168
150 2 40 241
151 2 40 202
152 2 168 215
153 2 23 135
154 2 16 110
155 2 127 224
156 2 6 81
157 2 131 148
158 2 38 213
159 2 35 111
160 1 27
161 2 26 204
162 2 3 188
163 2 33 234
164 1 27
165 2 62 157
166 2 62 241
167 2 26 92
168 2 62 165
169 3 6 103 188
170 2 3 90
171 2 104 105
172 2 131 208
173 2 19 133
174 2 34 244
175 2 3 49
176 2 17 94
177 2 48 240
178 2 168 192
179 3 82 120 131
180 2 79 107
181 2 9 14
182 2 14 51
183 2 3 179
184 2 149 177
185 2 66 245
186 2 9 215
187 2 165 166
188 2 13 87
189 2 3 118
190 2 30 154
191 2 155 157
192 2 16 17
193 2 6 178
194 2 76 82
195 2 49 144
196 2 169 245
197 2 206 225
198 2 166 220
199 2 13 90
200 2 45 188
201 2 96 131
202 2 128 171
203 2 3 44
204 2 123 229
205 2 13 87
206 2 13 245
207 3 20 52 229
208 3 55 140 226
209 2 43 89
210 3 26 27 221
211 2 3 245
212 2 16 124
213 2 40 67
214 2 88 123
215 2 66 227
216 2 6 103
217 2 171 228
218 2 14 90
219 2 214 245
220 2 14 185
221 3 2 51 59
222 2 130 171
223 2 3 67
224 2 51 152
225 2 3 30
226 3 17 171 241
227 3 39 45 228
228 1 67
229 2 88 221
230 2 81 185
231 1 57
232 2 12 161
233 2 13 81
234 2 10 149
235 2 45 98
236 2 86 171
237 2 73 228
238 2 9 90
239 2 208 217
240 2 90 220
241 2 55 67
242 2 176 192
243 2 101 143
244 2 10 45
245 2 14 120
246 2 42 180
247 2 14 208
248 2 35 190
249 2 2 128
250 2 112 177

-----------------------------------------------------------------------------


Status:  Networks   286103750
         Time       4.17 h (52.0% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 3953 (15.8% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   299249750
         Time       4.33 h (54.1% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 4134 (16.5% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   309793000
         Time       4.5 h (56.2% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 4279 (17.1% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   316952500
         Time       4.67 h (58.3% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 4379 (17.5% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   326371250
         Time       4.83 h (60.4% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 4508 (18.0% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   339568500
         Time       5.0 h (62.5% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 4693 (18.7% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   352726250
         Time       5.17 h (64.5% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 4875 (19.5% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   365871750
         Time       5.33 h (66.6% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 5055 (20.2% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   379037000
         Time       5.5 h (68.7% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 5238 (20.9% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   392241250
         Time       5.67 h (70.8% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 5422 (21.6% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   405437000
         Time       5.83 h (72.9% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 5603 (22.4% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   418630750
         Time       6.0 h (75.0% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 5787 (23.1% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory


-----------------------------------------------------------------------------
- Intermediate report                                     Best network so far
-----------------------------------------------------------------------------

Network score: -45989.6001, first found at iteration 365635474
251
  0 3 5 36 219
  1 2 57 122
  2 2 180 248
  3 2 50 217
  4 2 44 170
  5 2 101 147
  6 2 112 131
  7 3 68 190 201
  8 2 42 207
  9 2 5 15
 10 2 115 120
 11 2 76 192
 12 3 49 180 221
 13 2 140 217
 14 2 137 140
 15 2 17 23
 16 2 92 130
 17 2 39 236
 18 2 107 168
 19 2 181 207
 20 2 100 103
 21 2 122 157
 22 2 84 141
 23 2 6 227
 24 2 50 137
 25 2 37 89
 26 2 66 116
 27 2 62 189
 28 2 29 157
 29 2 70 208
 30 2 38 177
 31 3 15 79 149
 32 2 42 241
 33 2 4 13
 34 2 17 67
 35 2 27 42
 36 2 42 226
 37 2 8 71
 38 2 70 163
 39 3 151 169 185
 40 2 16 169
 41 2 78 148
 42 2 68 166
 43 0
 44 2 101 141
 45 2 14 118
 46 2 50 219
 47 2 51 58
 48 2 66 97
 49 2 140 169
 50 2 43 163
 51 2 13 143
 52 2 143 241
 53 2 96 197
 54 2 6 87
 55 2 103 165
 56 2 48 90
 57 2 81 130
 58 3 41 81 225
 59 2 76 158
 60 2 149 163
 61 2 68 198
 62 2 51 123
 63 2 66 215
 64 2 49 148
 65 2 67 223
 66 2 122 140
 67 2 49 154
 68 2 5 217
 69 2 116 134
 70 2 13 62
 71 2 80 239
 72 2 165 219
 73 2 17 40
 74 2 42 118
 75 2 22 51
 76 2 148 186
 77 2 19 131
 78 2 92 122
 79 3 55 61 218
 80 2 5 50
 81 2 66 218
 82 3 6 16 77
 83 2 187 239
 84 1 43
 85 2 131 217
 86 2 14 218
 87 2 21 223
 88 2 16 33
 89 2 19 187
 90 2 170 223
 91 2 73 245
 92 2 13 64
 93 2 38 123
 94 2 10 134
 95 2 112 185
 96 2 236 243
 97 2 114 163
 98 2 66 172
 99 2 89 118
100 2 40 157
101 2 66 140
102 2 24 138
103 2 180 234
104 2 192 247
105 2 28 67
106 2 68 178
107 2 6 208
108 2 42 101
109 2 79 220
110 2 154 179
111 2 80 234
112 2 140 181
113 2 45 50
114 2 96 103
115 2 129 140
116 2 192 208
117 2 90 169
118 2 49 106
119 2 65 239
120 2 13 131
121 2 37 142
122 2 141 170
123 2 179 196
124 2 218 229
125 1 50
126 2 17 74
127 2 44 49
128 2 131 189
129 2 13 84
130 2 66 240
131 2 148 157
132 2 140 230
133 2 82 210
134 2 64 220
135 2 126 228
136 2 16 110
137 2 143 183
138 2 14 247
139 2 2 152
140 2 84 178
141 2 129 140
142 2 45 101
143 3 3 21 146
144 2 39 162
145 2 22 127
146 2 49 215
147 3 120 146 206
148 2 44 179
149 2 147 169
150 2 89 218
151 2 42 220
152 2 71 189
153 2 23 121
154 2 49 140
155 2 101 234
156 2 81 107
157 2 179 203
158 2 97 140
159 2 4 17
160 1 27
161 2 121 201
162 2 6 47
163 2 129 141
164 2 6 156
165 2 137 249
166 3 66 131 218
167 2 149 236
168 2 92 189
169 2 140 190
170 2 13 233
171 2 140 154
172 2 83 143
173 2 40 63
174 2 82 140
175 2 72 140
176 2 10 14
177 2 33 168
178 1 43
179 2 49 233
180 2 90 129
181 2 71 177
182 2 83 221
183 2 28 243
184 2 8 133
185 2 66 169
186 2 155 219
187 2 3 147
188 2 31 66
189 2 10 85
190 2 3 33
191 3 3 185 241
192 2 51 68
193 2 142 236
194 1 27
195 2 9 46
196 2 146 203
197 2 39 72
198 2 122 175
199 1 218
200 2 40 171
201 2 131 247
202 2 131 201
203 2 3 92
204 2 14 57
205 2 143 149
206 2 131 148
207 2 56 229
208 2 92 239
209 2 115 126
210 2 61 122
211 2 43 220
212 2 62 110
213 2 49 155
214 2 49 88
215 2 67 131
216 2 171 220
217 1 140
218 2 64 239
219 2 143 170
220 2 14 82
221 2 51 100
222 3 74 140 246
223 1 27
224 2 51 215
225 2 57 197
226 2 142 178
227 2 11 229
228 3 143 217 229
229 2 141 240
230 2 59 66
231 2 17 225
232 2 40 141
233 2 43 129
234 2 67 152
235 2 50 134
236 2 22 71
237 2 80 194
238 2 49 121
239 2 148 177
240 2 87 141
241 3 0 66 207
242 2 26 192
243 3 125 141 147
244 2 60 76
245 2 157 168
246 2 132 204
247 2 55 234
248 2 30 40
249 2 94 171
250 2 118 201

-----------------------------------------------------------------------------


Status:  Networks   431822000
         Time       6.17 h (77.0% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 5969 (23.8% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   445006250
         Time       6.33 h (79.1% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 6153 (24.6% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   458179250
         Time       6.5 h (81.2% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 6336 (25.3% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   471385250
         Time       6.67 h (83.3% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 6519 (26.0% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   484595500
         Time       6.83 h (85.4% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 6704 (26.8% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   497756750
         Time       7.0 h (87.5% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 6887 (27.5% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   509296750
         Time       7.17 h (89.5% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 7047 (28.1% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   517231000
         Time       7.33 h (91.6% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 7157 (28.6% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   530473250
         Time       7.5 h (93.7% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 7342 (29.3% of max. 25000)
         Banjo is using 7 mb of memory

Status:  Networks   543735500
         Time       7.67 h (95.8% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 7524 (30.0% of max. 25000)
         Banjo is using 8 mb of memory

Status:  Networks   556987000
         Time       7.83 h (97.9% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 7708 (30.8% of max. 25000)
         Banjo is using 8 mb of memory

Status:  Networks   570228250
         Time       8.0 h (100.0% of max. 8.0 h)
         Re-anneals 7891 (31.5% of max. 25000)
         Banjo is using 8 mb of memory



-----------------------------------------------------------------------------
- Final report                                           Best network overall
-----------------------------------------------------------------------------


Network score: -45989.6001, first found at iteration 365635474
251
  0 3 5 36 219
  1 2 57 122
  2 2 180 248
  3 2 50 217
  4 2 44 170
  5 2 101 147
  6 2 112 131
  7 3 68 190 201
  8 2 42 207
  9 2 5 15
 10 2 115 120
 11 2 76 192
 12 3 49 180 221
 13 2 140 217
 14 2 137 140
 15 2 17 23
 16 2 92 130
 17 2 39 236
 18 2 107 168
 19 2 181 207
 20 2 100 103
 21 2 122 157
 22 2 84 141
 23 2 6 227
 24 2 50 137
 25 2 37 89
 26 2 66 116
 27 2 62 189
 28 2 29 157
 29 2 70 208
 30 2 38 177
 31 3 15 79 149
 32 2 42 241
 33 2 4 13
 34 2 17 67
 35 2 27 42
 36 2 42 226
 37 2 8 71
 38 2 70 163
 39 3 151 169 185
 40 2 16 169
 41 2 78 148
 42 2 68 166
 43 0
 44 2 101 141
 45 2 14 118
 46 2 50 219
 47 2 51 58
 48 2 66 97
 49 2 140 169
 50 2 43 163
 51 2 13 143
 52 2 143 241
 53 2 96 197
 54 2 6 87
 55 2 103 165
 56 2 48 90
 57 2 81 130
 58 3 41 81 225
 59 2 76 158
 60 2 149 163
 61 2 68 198
 62 2 51 123
 63 2 66 215
 64 2 49 148
 65 2 67 223
 66 2 122 140
 67 2 49 154
 68 2 5 217
 69 2 116 134
 70 2 13 62
 71 2 80 239
 72 2 165 219
 73 2 17 40
 74 2 42 118
 75 2 22 51
 76 2 148 186
 77 2 19 131
 78 2 92 122
 79 3 55 61 218
 80 2 5 50
 81 2 66 218
 82 3 6 16 77
 83 2 187 239
 84 1 43
 85 2 131 217
 86 2 14 218
 87 2 21 223
 88 2 16 33
 89 2 19 187
 90 2 170 223
 91 2 73 245
 92 2 13 64
 93 2 38 123
 94 2 10 134
 95 2 112 185
 96 2 236 243
 97 2 114 163
 98 2 66 172
 99 2 89 118
100 2 40 157
101 2 66 140
102 2 24 138
103 2 180 234
104 2 192 247
105 2 28 67
106 2 68 178
107 2 6 208
108 2 42 101
109 2 79 220
110 2 154 179
111 2 80 234
112 2 140 181
113 2 45 50
114 2 96 103
115 2 129 140
116 2 192 208
117 2 90 169
118 2 49 106
119 2 65 239
120 2 13 131
121 2 37 142
122 2 141 170
123 2 179 196
124 2 218 229
125 1 50
126 2 17 74
127 2 44 49
128 2 131 189
129 2 13 84
130 2 66 240
131 2 148 157
132 2 140 230
133 2 82 210
134 2 64 220
135 2 126 228
136 2 16 110
137 2 143 183
138 2 14 247
139 2 2 152
140 2 84 178
141 2 129 140
142 2 45 101
143 3 3 21 146
144 2 39 162
145 2 22 127
146 2 49 215
147 3 120 146 206
148 2 44 179
149 2 147 169
150 2 89 218
151 2 42 220
152 2 71 189
153 2 23 121
154 2 49 140
155 2 101 234
156 2 81 107
157 2 179 203
158 2 97 140
159 2 4 17
160 1 27
161 2 121 201
162 2 6 47
163 2 129 141
164 2 6 156
165 2 137 249
166 3 66 131 218
167 2 149 236
168 2 92 189
169 2 140 190
170 2 13 233
171 2 140 154
172 2 83 143
173 2 40 63
174 2 82 140
175 2 72 140
176 2 10 14
177 2 33 168
178 1 43
179 2 49 233
180 2 90 129
181 2 71 177
182 2 83 221
183 2 28 243
184 2 8 133
185 2 66 169
186 2 155 219
187 2 3 147
188 2 31 66
189 2 10 85
190 2 3 33
191 3 3 185 241
192 2 51 68
193 2 142 236
194 1 27
195 2 9 46
196 2 146 203
197 2 39 72
198 2 122 175
199 1 218
200 2 40 171
201 2 131 247
202 2 131 201
203 2 3 92
204 2 14 57
205 2 143 149
206 2 131 148
207 2 56 229
208 2 92 239
209 2 115 126
210 2 61 122
211 2 43 220
212 2 62 110
213 2 49 155
214 2 49 88
215 2 67 131
216 2 171 220
217 1 140
218 2 64 239
219 2 143 170
220 2 14 82
221 2 51 100
222 3 74 140 246
223 1 27
224 2 51 215
225 2 57 197
226 2 142 178
227 2 11 229
228 3 143 217 229
229 2 141 240
230 2 59 66
231 2 17 225
232 2 40 141
233 2 43 129
234 2 67 152
235 2 50 134
236 2 22 71
237 2 80 194
238 2 49 121
239 2 148 177
240 2 87 141
241 3 0 66 207
242 2 26 192
243 3 125 141 147
244 2 60 76
245 2 157 168
246 2 132 204
247 2 55 234
248 2 30 40
